产品中心
/ PRODUCTS CENTER
钙稳定氧化锆
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
钙稳定氧化锆
数量
-
+
库存:
0
关键词:
陶瓷
静压
流动性
钙稳定氧化锆
1
产品描述
参数
产品特点
应用领域
型号参数
产品特点
①包装:25kg/桶;
②白色粉体;
③适配干压成型、等静压成型、注射成型、流延成型等多种成型工艺,流动性好,生坯成型性能好;
应用领域
①高温陶瓷;
②耐火材料;
③多孔陶瓷;
型号参数
参数项目ITEM | 规 格 MODEL | ||||
ZC-CaB-1 | ZC-CaN-1 | ZC-CaN-2 | ZC-CaN-3 | ||
化学成分(wt%) Chemical Component |
Zr(Hf)O2 | 84.5±0.5 | 84.5±0.5 | 82.5±0.5 | 94.5±0.5 |
CaO | 10.0±0.5 | 15.0±0.5 | 10.0±0.5 | 7.0±0.5 | |
Al2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
Fe2O3 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | |
SiO2 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
Cl- | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼减L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒径Particle Size D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
松装密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | |
比表面积SURFACE AREA(m2/g) | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
无
无