产品中心
/ PRODUCTS CENTER
5Y钇稳定氧化锆
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
5Y钇稳定氧化锆
数量
-
+
库存:
0
关键词:
陶瓷
氧化锆
5Y钇稳定氧化锆
5Y钇稳定
1
产品描述
参数
产品特点
应用领域
型号参数
产品特点
①包装:20kg/桶或25kg/桶;
②白色粉体,斑点率低,应用良品率高;
③适配干压成型、注射成型、流延成型、热压注成型、3D打印等多种成型工艺,流动性好,生坯成型性能好;
④产品烧结性能好,易烧结,收缩比稳定,烧结收缩一致性好;
应用领域
①车用片式及管式氧传感器;
②氧含量分析仪等检测设备用氧传感器部件;
③耐高温陶瓷部件;
④高温涂料等;
型号参数
参数项目ITEM | 规 格 MODEL | |||||
ZC-5YB-1 | ZC-5YB-2 | ZC-5YN-1 | ZC-5YN-2 | ZC-5YN-3 | ||
化学成分(wt%) Chemical Component |
Zr(Hf)O2 | ≥90.6 | ≥90.6 | ≥90.6 | ≥90.6 | ≥90.6 |
Y2O3 | 8.8±0.25 | 8.8±0.25 | 8.8±0.25 | 8.8±0.25 | 8.8±0.25 | |
Al2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼减L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒径 D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤5.0 | |
松装密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
比表面积SURFACE AREA(m2/g) | 20~30 | 8~12 | 8~12 | 20~30 | 20~30 |
无
无