产品中心
/ PRODUCTS CENTER
高纯二氧化锆
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
高纯二氧化锆
数量
-
+
库存:
0
关键词:
陶瓷
高纯二氧化锆
高纯
二氧化锆
1
产品描述
参数
产品特点
应用领域
型号参数
产品特点
①包装:20kg/桶或25kg/桶
②白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸,化学性质不活泼,且具有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质;
③纯度高,产品粒径分布均匀;
应用领域
电子陶瓷、锂电池、陶瓷电容器、耐火材料、色釉料、复合陶瓷添加剂、研磨材料、高温涂层、锆宝石等;
型号参数
参数项目ITEM | 规 格 MODEL | |||||
MZ-H-1 | MZ-H-2 | MZ-H-3 | MZ-H-4 | MZ-H-5 | ||
化学成分(wt%) Chemical Component |
Zr(Hf)O2 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
Al2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Fe2O3 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | |
SiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
TiO2 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | ﹤0.003 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
CaO | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
MgO | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Cl- | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | |
灼减L.O.I(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒径 D50(μm) | —— | ﹤1.0 | ﹤5.0 | ﹤0.5 | ﹤1.0 | |
比表面积SURFACE AREA(m2/g) | 10~25 | 3~7 | 15~18 | 3~7 | 30-80 |
无
无