项目ITEM | 单位UNIT | 氧化锆Zirconia | 95氧化铝 95 Alumina |
99氧化铝 99 Alumina |
密度Density | g/cm3 | ≥6.0 | ≥3.7 | ≥3.85 |
硬度Hardness | HV | >1200 | >1300 | >1350 |
抗弯强度Bending Strength | Mpa | 800-1200 | ≥300 | ≥350 |
断裂韧性Fracture toughness | Mpa·m1/2 | ≥6 | ≥3.5 | ≥4.0 |
弹性模量Modulus of Elasticity | Gpa | 200 | 300 | 350 |
导热系数Thermal conductivity | W/(m·K) | 3(20℃) | 20(20℃) | 25(20℃) |
热膨胀系数 Coefficient of thermal expansion | 10-6K-1 | 9.6(20-400℃) | 7.8(20-400℃) | 8.3(20-400℃) |
多种陶瓷材料性能参数对比
访问量:
无
无
相关产品